| Α/Α | Κωδ. | Τύπος | Μάθημα | Ώρες / εβδομάδα | (ECTS) | |||
| 1 | ΜΤΓΑ 121 | Υποχρεωτικό | Τηλεπισκόπηση και Ανάλυση Εικόνων | 4 | 5 | |||
| 2 | ΜΤΓΑ 122 | Υποχρεωτικό | Επεξεργασία και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων στη Γεωργία Ακριβείας | 4 | 5 | |||
| 3 | ΜΤΓΑ 123 | Υποχρεωτικό | Συστήματα Μεταβλητών Εφαρμογών | 4 | 5 | |||
| 4 | ΜΤΓΑ 124 | Υποχρεωτικό | Τεχνολογίες για την Αποτελεσματική Χρήση του Αρδευτικού Νερού | 4 | 5 | |||
| 5 | ΜΤΓΑ 125 | Υποχρεωτικό | Αυτόνομα Οχήματα και Ρομπότ στη Γεωργία | 4 | 5 | |||
| 6 | ΜΤΓΑ 126 | Υποχρεωτικό | Εφαρμογές Διαδικτύου Πραγμάτων και Ασύρματων Συστημάτων Επικοινωνίας στη Διαχείριση Καλλιεργειών | 4 | 5 | |||
| Σύνολο | 24 | 30 | ||||||
